Ausztráliát Samantha Stosur képviseli, a 9. helyen, 4200 ponttal.
Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 265 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 8435
3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 8295
4. (4.) Serena Williams (amerikai) 7900
5. (5.) Petra Kvitova (cseh) 6690
6. (6.) Angelique Kerber (német) 5085
7. (7.) Sara Errani (olasz) 4755
8. (8.) Li Na (Li Na, kínai) 4526
9. (9.) Samantha Stosur (ausztrál) 4200
10. (10.) Marion Bartoli (francia) 3800
11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3595
12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3200
13. (13.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3005
14. (14.) Marija Kirilenko (orosz) 2835
15. (16.) Kaia Kanepi (észt) 2544
Forrás: Sport Géza
Kép: Wikipedia