Super Last Minute üdülésekre
Most érdemes gyorsnak lenni! Foglaljon le nagyon olcsó utazási lehetőségeket az Unitravel-nél!
Júl.13. Hétfő | SZICÍLIA | ||
Nike 4* / Giardinni Naxxos | R 95.900 | ||
San Pietro 3*+ / Letojanni | FP 129.900 | ||
Porto Azzuro 3* / Giardinni Naxxos | R 95.900 / FP 116.900 | ||
ÚJ!Solemar 3*+ / Saint Alessio | R 99.900 / FP 114.900 | ||
ÚJ!Kennedy 3*(*) / Saint Alessio | FP 119.900 | ||
ÚJ!Eli Hotel 3*(*) / Saint Alessio | FP 123.900 / Sup. 4*+ 145.900 | ||
Júl.13. Hétfő | MÁLTA | ||
Mavina Apt. ** / Buggibba | EN 2-3 fős 49.900 / 2-3 fős 49.900 | ||
Canifor 4* / Buggibba | FP 99.900 | ||
115 The Strand 3*+/ Sliema | FP 94.900 | ||
Júl.13. Hétfő | ZAKYNTHOS | ||
Krinas 3*+(régi med.) / Agios Sostis | EN 2-3 fős 49.900 / (új) 53.900 | ||
Denise Beach 3*+ / Laganas | FP 109.900 / Front TN: 4900 | ||
Admiral 4* / Argassi | AI 129.900 | ||
Anastasia (beach) | EN 59.900 | ||
Júl.14. Kedd | RODOSZ | ||
Hotel Matina 3* / Faliraki | FP 79.900 | ||
El Greco ** / Rodosz város | FP 79.900 | ||
Hotel Evi 3* / Faliraki | AI 99.900 | ||
Villa George 3* / Faliraki | EN 2 fős 59.900 / 3 fős 43.900 | ||
Kresten Palace 4*+ / Kalithea | FP 145.900 | ||
Júl.14. Kedd | COSTA BRAVA | ||
Cartago Nova 3*+/ Calella | FP 119.900 | ||
Júl.15. Szerda | KORFU | ||
Alexis, Memories, Moros | EN 2 fős 49.900 / 3-4 fős 42.900 | ||
Napoleon, Voula | EN 2 fős 46.900 | ||
Mega 2*+ / Ipsos | FP 99.900 | ||
Belvedere 3* / Benitses | AI 129.900 | ||
Júl.15. Szerda | KRÉTA | ||
Alkyonides **(*) / Stalis | R 66.900 / FP (4*) 87.900 | ||
Ilios 3*+ / Hersonissos | FP 93.900 / AI 109.900 | ||
Flisvos **(*) / Hersonissos | R 69.900 / FP 89.900 | ||
Júl.16. Csütörtök | CIPRUS | ||
Mariandy 2*+ / Larnaca | FP 99.900 | ||
Henipa 3*+ / Larnaca | FP 113.900 | ||
Tsokkos Garden 4*+ / Protaras | AI 149.900 | ||
Tsokkos Holiday 3* / Agia Napa | FP 119.900 | ||
Júl.16. Csütörtök | MALLORCA | ||
Monteverde 2*(*) / Keleti-part | FP 104.900 | ||
Júl.17. Péntek | KEFALÓNIA | ||
Pefanis 2*+/ Lassi | EN 2 fős 66.900 / 3 fős 59.900 | ||
Irilena 2* (*) / Lassi | R 85.900 | ||
Starlight 3* / Skala | R 79.900 / FP 99.900 | ||
Porto Skala 4* / Skala | FP 139.900 | ||
Júl.17. Péntek | MÁLTA | ||
Mavina Apt. 2* / Buggibba | EN 2-3-4 fős 52.900 | ||
Canifor 4* / Buggibba | FP 104.900 | ||
Windsor 4* / Sliema | R 99.900 / FP 124.900 | ||
Riviera 4*+ / Marfa Bay | FP 145.900 | ||
Júl.17/18. | SARTI | ||
Evi Apt. | Egyénileg | Busszal | |
2 fős stúdió | 39.900 | 63.900 | |
3 fős studió | 33.900 | 57.900 | |
Júl.18. Szombat | KORFU/Debrecen | ||
Voula, Napoleon | EN 45.900 | ||
Memories (beach) Moros (med.) | EN 49.900 / FP(felár) 23.900 | ||
Mega **+ / Kanoni | FP 85.900 | ||
Júl.18. Szombat | KRÉTA/Debrecen | ||
Alkyonides **(*) / Stalis | R 83.900 | ||
Ilios 3*+ / Hersonissos | FP 104.900 / AI 123.900 | ||
Anthoula Resort 4*+ / Analipsi | FP 129.900 | ||
Júl.16. Csütörtök | KEFALÓNIA/Busszal | ||
Aggelos | EN 2 fős 49.900 | ||
Júl.16. Csütörtök | ZAKYNTHOS/Busszal | ||
Anastasia | EN 2 fős 53.900 | ||
Júl.17. Péntek | KORFU/Busszal | ||
Voula | EN 45.900 | ||
Zoe (med.) | EN 49.900 | ||
Júl.19. Vasárnap | MALLORCA | ||
Geminis 3*+ / El Arenal | AI 159.900 | ||
Palma Mazas **(*) / El Arenal | FP 109.900 | ||
Ipanema Park 3* / El Arenal | FP 139.900 | ||
Külön fizetendők: repülőtéri és egyéb illetékek; rept. transzferek; üzema. felár katalógus illetve akciós ártáblák szerint. | |||
Kedvezményes BBP (Tengerparti Nívó) csak 490 Ft / fő/ nap, kötelező sztornóbizt. 1,5 % (csak sztornó 2%). | |||
Köszönettel várjuk foglalásait a foglalas@unitravel.hu e –mail címre! | |||
FOGLALÁSI DÍJ NINCS! |
(Visited 2 times, 1 visits today)